学歴 | ||
---|---|---|
1. |
1987/09/28 (学位取得) |
|
2. | 1981/04~1984/09 | |
3. | 1977/04~1981/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2024/04 ~ | |
2. | 2015/10 ~ 2024/03 | |
3. | 2015/10 ~ 2018/03 | |
4. | 2014/04 ~ 2015/09 | |
5. | 1999/04 ~ 2015/09 | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2023/09 ~ 2024/03 | |
2. | 2023/03 ~ 2024/02 | |
3. | 2022/10 ~ | |
4. | 2022/07 ~ | |
5. | 2022/05 ~ 2023/02 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
現在の専門分野 |
---|
著書 | |||
---|---|---|---|
1. | 2017/07 |
論文 | |||
---|---|---|---|
1. | 2024/02/15 |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/03/15 | |
2. | 2024/01/26 | |
3. | 2023/11/02 | |
4. | 2023/09/28 | |
5. | 2023/09/19 | |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | 2023/12/22 | |
3. | 2022/03/25 | |
4. | 2018/07/30 | |
5. | 2015/08/03 | |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2021/08 | |
2. | 2021/03 | |
3. | 2017/06 | |
4. | 2017/03 | |
5. | 2016/03 | |
科学研究費助成事業 | ||
---|---|---|
1. | 2022/04/22 ~ 2024/03/31 | |
2. | 2021/11/18 ~ 2024/03/31 | |
3. | 2020/04 ~ 2024/03 | |
4. | 2016/11/07 ~ 2019/03/31 | |
5. | 2014 ~ 2015 | |
共同・受託研究実績 | ||
---|---|---|
1. | 2023/11 ~ 2024/03 | |
2. | 2022/07 ~ 2023/03 | |
3. | 2022/04 ~ 2024/03 | |
4. | 2015/06 ~ 2020/03 | |
5. | 2008/09 ~ 2013/02 | |
取得特許 | ||
---|---|---|
1. | 2015/02/06 | |
2. | 2011/03/25 | |
3. | 2010/12/02 | |
4. | 2010/10/01 | |
5. | 2010/09/17 | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2019/10/01 ~ 2020/12/20 |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
外部研究者ID | |||
---|---|---|---|
Researcher ID | |||
Click to view the Scopus page. The data was downloaded from Scopus API on Nov 11, 2024. via http://api.elsevier.com and http://www.scopus.com .