その他所属 | ||
---|---|---|
1. |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2017/04~2020/03 | |
2. | 2015/04~2017/03 | |
3. | 2010/04~2015/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2021/04 ~ | |
2. | 2019/04 ~ 2021/03 | |
3. | 2017/04 ~ 2019/03 |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2021/05 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
現在の専門分野 |
---|
著書 | |||
---|---|---|---|
1. | 2023/01/18 |
論文 | |||
---|---|---|---|
1. | 2023/01 | ||
2. | 2022/06 | ||
3. | 2022/05 | ||
4. | 2022/03 | ||
5. | 2022/01 | ||
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2023/07/22 | |
2. | 2023/05/28 | |
3. | 2023/05/14 | |
4. | 2023/04/15 | |
5. | 2022/07/16 | |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2022/10 | |
2. | 2017/11 | |
3. | 2015/10 |
科学研究費助成事業 | ||
---|---|---|
1. | 2023/04 ~ 2026/03 | |
2. | 2023/04 ~ 2027/03 | |
3. | 2022/04 ~ 2023/03 | |
4. | 2020/04 ~ 2023/03 | |
5. | 2019/04 ~ 2022/03 | |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
科研費研究者番号 |
---|